FAVOURITE
between 5,600-5,800
Kalshi prices 12 outcomes on this event. between 5,600-5,800 is the shortest at 2¢, 1 point clear of below 4,000. The prices sum to 108¢, so the book carries about 8 points of operator margin; the fair column is those prices with that margin removed. Trading closes 31 December 2026, 137 days from now. $314k has traded on it.
| Runner | Market | Fair (de-vig) |
|---|---|---|
| between 5,600-5,800 | 2¢ | 0% |
| below 4,000 | 1¢ | 0% |
| between 5,800-6,000 | 1¢ | 0% |
| between 6,000-6,200 | 1¢ | 0% |
| between 5,400-5,600 | 1¢ | 0% |
| between 5,000-5,200 | 1¢ | 0% |
| between 5,200-5,400 | 1¢ | 0% |
| between 4,800-5,000 | 1¢ | 0% |
| between 4,600-4,800 | 1¢ | 0% |
| between 4,000-4,200 | 1¢ | 0% |
| between 4,400-4,600 | 1¢ | 0% |
| between 4,200-4,400 | 1¢ | 0% |
Open the live terminal →View on Kalshi →