FAVOURITE
between 7,800-8,000
Kalshi prices 27 outcomes on this event. between 7,800-8,000 is the shortest at 22¢, 2 points clear of between 8,000-8,200. The prices sum to 119¢, so the book carries about 19 points of operator margin; the fair column is those prices with that margin removed. Trading closes 31 December 2026, 84 days from now. $504k has traded on it.
| Runner | Market | Fair (de-vig) |
|---|---|---|
| between 7,800-8,000 | 22¢ | 29% |
| between 8,000-8,200 | 20¢ | 20% |
| between 8,200-8,400 | 13¢ | 11% |
| between 7,600-7,800 | 12¢ | 31% |
| between 7,400-7,600 | 10¢ | 25% |
| between 8,400-8,600 | 6¢ | 5% |
| between 7,200-7,400 | 5¢ | 15% |
| between 7,000-7,200 | 4¢ | 7% |
| between 8,600-8,800 | 3¢ | 2% |
| between 6,800-7,000 | 2¢ | 2% |
| between 8,800-9,000 | 2¢ | 1% |
| between 6,400-6,600 | 2¢ | 0% |
Showing the 12 most likely of 27 runners.
Open the live terminal →View on Kalshi →